
第
3278428
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 1 期
大双未开: 4 期
小双未开: 3 期

最新:
3278428
- 3278428
- 3278427
- 3278426
- 3278425
- 3278424
- 3278423
- 3278422
- 3278421
- 3278420
- 3278419
- 3278418
- 3278417
- 3278416
- 3278415
- 3278414
- 3278413
- 3278412
- 3278411
- 3278410
- 3278409
- 3278408
- 3278407
- 3278406
- 3278405
- 3278404
- 3278403
- 3278402
- 3278401
- 3278400
- 3278399
- 3278398
- 3278397
- 3278396
- 3278395
- 3278394
- 3278393
- 3278392
- 3278391
- 3278390
- 3278389
- 3278388
- 3278387
- 3278386
- 3278385
- 3278384
- 3278383
- 3278382
- 3278381
- 3278380
- 3278379
- 3278378
- 3278377
- 3278376
- 3278375
- 3278374
- 3278373
- 3278372
- 3278371
- 3278370
- 3278369
- 3278368
- 3278367
- 3278366
- 3278365
- 3278364
- 3278363
- 3278362
- 3278361
- 3278360
- 3278359
- 3278358
- 3278357
- 3278356
- 3278355
- 3278354
- 3278353
- 3278352
- 3278351
- 3278350
- 3278349
- 3278348
- 3278347
- 3278346
- 3278345
- 3278344
- 3278343
- 3278342
- 3278341
- 3278340
- 3278339
- 3278338
- 3278337
- 3278336
- 3278335
- 3278334
- 3278333
- 3278332
- 3278331
- 3278330
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
4
7
0
11
小
单
等待结果

100期 正确:82期 错误:18期
正确率:82%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
3278428 | 2025-04-26 13:17:00 | 4 7 0 11 |
3278427 | 2025-04-26 13:13:30 | 9 1 5 15 |
3278426 | 2025-04-26 13:10:00 | 0 5 2 7 |
3278425 | 2025-04-26 13:06:30 | 6 0 2 8 |
3278424 | 2025-04-26 13:03:00 | 6 7 5 18 |
3278423 | 2025-04-26 12:59:30 | 5 0 6 11 |
3278422 | 2025-04-26 12:56:00 | 5 1 1 7 |
3278421 | 2025-04-26 12:52:30 | 8 8 4 20 |
3278420 | 2025-04-26 12:49:00 | 6 8 8 22 |
3278419 | 2025-04-26 12:45:30 | 2 9 1 12 |
3278418 | 2025-04-26 12:42:00 | 8 4 4 16 |
3278417 | 2025-04-26 12:38:30 | 2 6 4 12 |
3278416 | 2025-04-26 12:35:00 | 1 9 5 15 |
3278415 | 2025-04-26 12:31:30 | 0 2 0 2 |
3278414 | 2025-04-26 12:28:00 | 8 9 7 24 |
3278413 | 2025-04-26 12:24:30 | 3 9 9 21 |
3278412 | 2025-04-26 12:21:00 | 0 9 7 16 |
3278411 | 2025-04-26 12:17:30 | 1 8 7 16 |
3278410 | 2025-04-26 12:14:00 | 6 8 2 16 |
3278409 | 2025-04-26 12:10:30 | 1 6 5 12 |
3278408 | 2025-04-26 12:07:00 | 7 7 2 16 |
3278407 | 2025-04-26 12:03:30 | 4 8 9 21 |
3278406 | 2025-04-26 12:00:00 | 5 2 1 8 |
3278405 | 2025-04-26 11:56:30 | 2 9 1 12 |
3278404 | 2025-04-26 11:53:00 | 6 1 9 16 |
3278403 | 2025-04-26 11:49:30 | 8 0 0 8 |
3278402 | 2025-04-26 11:46:00 | 7 3 3 13 |
3278401 | 2025-04-26 11:42:30 | 2 9 3 14 |
3278400 | 2025-04-26 11:39:00 | 5 0 3 8 |
3278399 | 2025-04-26 11:35:30 | 0 9 6 15 |
3278398 | 2025-04-26 11:32:00 | 7 2 7 16 |
3278397 | 2025-04-26 11:28:30 | 0 2 0 2 |
3278396 | 2025-04-26 11:25:00 | 8 6 5 19 |
3278395 | 2025-04-26 11:21:30 | 0 5 5 10 |
3278394 | 2025-04-26 11:18:00 | 8 9 5 22 |
3278393 | 2025-04-26 11:14:30 | 4 5 2 11 |
3278392 | 2025-04-26 11:11:00 | 7 0 3 10 |
3278391 | 2025-04-26 11:07:30 | 9 5 4 18 |
3278390 | 2025-04-26 11:04:00 | 2 7 1 10 |
3278389 | 2025-04-26 11:00:30 | 1 7 7 15 |
3278388 | 2025-04-26 10:57:00 | 5 1 5 11 |
3278387 | 2025-04-26 10:53:30 | 8 2 3 13 |
3278386 | 2025-04-26 10:50:00 | 7 7 2 16 |
3278385 | 2025-04-26 10:46:30 | 6 9 5 20 |
3278384 | 2025-04-26 10:43:00 | 7 5 6 18 |
3278383 | 2025-04-26 10:39:30 | 9 3 4 16 |
3278382 | 2025-04-26 10:36:00 | 3 1 6 10 |
3278381 | 2025-04-26 10:32:30 | 4 1 1 6 |
3278380 | 2025-04-26 10:29:00 | 8 8 2 18 |
3278379 | 2025-04-26 10:25:30 | 3 1 7 11 |
3278378 | 2025-04-26 10:22:00 | 5 9 3 17 |
3278377 | 2025-04-26 10:18:30 | 7 6 5 18 |
3278376 | 2025-04-26 10:15:00 | 5 7 4 16 |
3278375 | 2025-04-26 10:11:30 | 2 2 0 4 |
3278374 | 2025-04-26 10:08:00 | 1 5 9 15 |
3278373 | 2025-04-26 10:04:30 | 8 1 5 14 |
3278372 | 2025-04-26 10:01:00 | 1 1 6 8 |
3278371 | 2025-04-26 09:57:30 | 1 7 5 13 |
3278370 | 2025-04-26 09:54:00 | 4 6 5 15 |
3278369 | 2025-04-26 09:50:30 | 5 8 0 13 |
3278368 | 2025-04-26 09:47:00 | 3 2 1 6 |
3278367 | 2025-04-26 09:43:30 | 6 2 4 12 |
3278366 | 2025-04-26 09:40:00 | 1 4 3 8 |
3278365 | 2025-04-26 09:36:30 | 6 2 0 8 |
3278364 | 2025-04-26 09:33:00 | 2 7 7 16 |
3278363 | 2025-04-26 09:29:30 | 3 4 1 8 |
3278362 | 2025-04-26 09:26:00 | 8 4 9 21 |
3278361 | 2025-04-26 09:22:30 | 6 9 7 22 |
3278360 | 2025-04-26 09:19:00 | 6 8 5 19 |
3278359 | 2025-04-26 09:15:30 | 5 9 0 14 |
3278358 | 2025-04-26 09:12:00 | 4 7 8 19 |
3278357 | 2025-04-26 09:08:30 | 5 2 3 10 |
3278356 | 2025-04-26 09:05:00 | 8 9 2 19 |
3278355 | 2025-04-26 09:01:30 | 1 0 2 3 |
3278354 | 2025-04-26 08:58:00 | 9 3 6 18 |
3278353 | 2025-04-26 08:54:30 | 8 2 4 14 |
3278352 | 2025-04-26 08:51:00 | 1 4 2 7 |
3278351 | 2025-04-26 08:47:30 | 5 0 0 5 |
3278350 | 2025-04-26 08:44:00 | 0 9 1 10 |
3278349 | 2025-04-26 08:40:30 | 8 7 7 22 |
3278348 | 2025-04-26 08:37:00 | 4 6 2 12 |
3278347 | 2025-04-26 08:33:30 | 3 8 8 19 |
3278346 | 2025-04-26 08:30:00 | 5 4 0 9 |
3278345 | 2025-04-26 08:26:30 | 8 8 4 20 |
3278344 | 2025-04-26 08:23:00 | 1 6 2 9 |
3278343 | 2025-04-26 08:19:30 | 2 0 5 7 |
3278342 | 2025-04-26 08:16:00 | 6 3 8 17 |
3278341 | 2025-04-26 08:12:30 | 8 8 6 22 |
3278340 | 2025-04-26 08:09:00 | 1 0 1 2 |
3278339 | 2025-04-26 08:05:30 | 8 2 5 15 |
3278338 | 2025-04-26 08:02:00 | 5 4 4 13 |
3278337 | 2025-04-26 07:58:30 | 3 8 3 14 |
3278336 | 2025-04-26 07:55:00 | 6 9 8 23 |
3278335 | 2025-04-26 07:51:30 | 8 1 8 17 |
3278334 | 2025-04-26 07:48:00 | 0 6 3 9 |
3278333 | 2025-04-26 07:44:30 | 1 9 5 15 |
3278332 | 2025-04-26 07:41:00 | 1 1 1 3 |
3278331 | 2025-04-26 07:37:30 | 7 5 6 18 |
3278330 | 2025-04-26 07:34:00 | 5 7 9 21 |
100期 正确:62期 错误:38期
正确率:62%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
3278428 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278427 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278426 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278425 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278424 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278423 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278422 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278421 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278420 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278419 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278418 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278417 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278416 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278415 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278414 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278413 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278412 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278411 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278410 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278409 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278408 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278407 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278406 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278405 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278404 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278403 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278402 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278401 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278400 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278399 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278398 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278397 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278396 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278395 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278394 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278393 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278392 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278391 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278390 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278389 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278388 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278387 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278386 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278385 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278384 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278383 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278382 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278381 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278380 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278379 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278378 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278377 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278376 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278375 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278374 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278373 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278372 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278371 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278370 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278369 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278368 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278367 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278366 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278365 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278364 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278363 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278362 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278361 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278360 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278359 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278358 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278357 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278356 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278355 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278354 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278353 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278352 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278351 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278350 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278349 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278348 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278347 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278346 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278345 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278344 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278343 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278342 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278341 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278340 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278339 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278338 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278337 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278336 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278335 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278334 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278333 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278332 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278331 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278330 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
100期 正确:62期 错误:38期
正确率:62%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 1 期 | 小 | 未开 0 期 |
单 | 未开 0 期 | 双 | 未开 3 期 |
大单 | 未开 1 期 | 小单 | 未开 0 期 |
大双 | 未开 4 期 | 小双 | 未开 3 期 |
极小 | 未开 13 期 | 极大 | 未开 8 期 |
00 | 未开 315 期 | 14 | 未开 27 期 |
01 | 未开 652 期 | 15 | 未开 1 期 |
02 | 未开 13 期 | 16 | 未开 10 期 |
03 | 未开 73 期 | 17 | 未开 50 期 |
04 | 未开 53 期 | 18 | 未开 4 期 |
05 | 未开 77 期 | 19 | 未开 32 期 |
06 | 未开 47 期 | 20 | 未开 7 期 |
07 | 未开 2 期 | 21 | 未开 15 期 |
08 | 未开 3 期 | 22 | 未开 8 期 |
09 | 未开 82 期 | 23 | 未开 92 期 |
10 | 未开 33 期 | 24 | 未开 14 期 |
11 | 未开 0 期 | 25 | 未开 122 期 |
12 | 未开 9 期 | 26 | 未开 184 期 |
13 | 未开 26 期 | 27 | 未开 888 期 |
100期 正确:82期 错误:18期
正确率:82%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3278429 | --- | 123PC.CC | 大双 | --- |
3278428 | 13:17:00 | 4 7 0 11 | 大双 | 错 |
3278427 | 13:13:30 | 9 1 5 15 | 大单 | 中 |
3278426 | 13:10:00 | 0 5 2 7 | 大单 | 中 |
3278425 | 13:06:30 | 6 0 2 8 | 小单 | 中 |
3278424 | 13:03:00 | 6 7 5 18 | 小单 | 错 |
3278423 | 12:59:30 | 5 0 6 11 | 大单 | 中 |
3278422 | 12:56:00 | 5 1 1 7 | 小单 | 中 |
3278421 | 12:52:30 | 8 8 4 20 | 大单 | 中 |
3278420 | 12:49:00 | 6 8 8 22 | 大单 | 中 |
3278419 | 12:45:30 | 2 9 1 12 | 大双 | 中 |
3278418 | 12:42:00 | 8 4 4 16 | 小双 | 中 |
3278417 | 12:38:30 | 2 6 4 12 | 大单 | 错 |
3278416 | 12:35:00 | 1 9 5 15 | 小单 | 中 |
3278415 | 12:31:30 | 0 2 0 2 | 小双 | 中 |
3278414 | 12:28:00 | 8 9 7 24 | 小双 | 中 |
3278413 | 12:24:30 | 3 9 9 21 | 大单 | 中 |
3278412 | 12:21:00 | 0 9 7 16 | 大单 | 中 |
3278411 | 12:17:30 | 1 8 7 16 | 小单 | 错 |
3278410 | 12:14:00 | 6 8 2 16 | 小双 | 中 |
3278409 | 12:10:30 | 1 6 5 12 | 小单 | 中 |
3278408 | 12:07:00 | 7 7 2 16 | 小单 | 错 |
3278407 | 12:03:30 | 4 8 9 21 | 大双 | 中 |
3278406 | 12:00:00 | 5 2 1 8 | 大双 | 中 |
3278405 | 11:56:30 | 2 9 1 12 | 大双 | 中 |
3278404 | 11:53:00 | 6 1 9 16 | 小单 | 错 |
3278403 | 11:49:30 | 8 0 0 8 | 大双 | 中 |
3278402 | 11:46:00 | 7 3 3 13 | 大双 | 错 |
3278401 | 11:42:30 | 2 9 3 14 | 小单 | 错 |
3278400 | 11:39:00 | 5 0 3 8 | 小双 | 中 |
3278399 | 11:35:30 | 0 9 6 15 | 小单 | 中 |
3278398 | 11:32:00 | 7 2 7 16 | 小双 | 中 |
3278397 | 11:28:30 | 0 2 0 2 | 小双 | 中 |
3278396 | 11:25:00 | 8 6 5 19 | 小单 | 中 |
3278395 | 11:21:30 | 0 5 5 10 | 大单 | 错 |
3278394 | 11:18:00 | 8 9 5 22 | 大单 | 中 |
3278393 | 11:14:30 | 4 5 2 11 | 大双 | 错 |
3278392 | 11:11:00 | 7 0 3 10 | 大双 | 中 |
3278391 | 11:07:30 | 9 5 4 18 | 大单 | 中 |
3278390 | 11:04:00 | 2 7 1 10 | 小单 | 中 |
3278389 | 11:00:30 | 1 7 7 15 | 小单 | 中 |
3278388 | 10:57:00 | 5 1 5 11 | 大单 | 中 |
3278387 | 10:53:30 | 8 2 3 13 | 小双 | 中 |
3278386 | 10:50:00 | 7 7 2 16 | 小双 | 中 |
3278385 | 10:46:30 | 6 9 5 20 | 小单 | 错 |
3278384 | 10:43:00 | 7 5 6 18 | 小双 | 中 |
3278383 | 10:39:30 | 9 3 4 16 | 小双 | 中 |
3278382 | 10:36:00 | 3 1 6 10 | 小单 | 中 |
3278381 | 10:32:30 | 4 1 1 6 | 小单 | 中 |
3278380 | 10:29:00 | 8 8 2 18 | 大单 | 中 |
3278379 | 10:25:30 | 3 1 7 11 | 小双 | 中 |
3278378 | 10:22:00 | 5 9 3 17 | 小双 | 错 |
3278377 | 10:18:30 | 7 6 5 18 | 大双 | 中 |
3278376 | 10:15:00 | 5 7 4 16 | 小双 | 中 |
3278375 | 10:11:30 | 2 2 0 4 | 小单 | 中 |
3278374 | 10:08:00 | 1 5 9 15 | 大双 | 中 |
3278373 | 10:04:30 | 8 1 5 14 | 小单 | 错 |
3278372 | 10:01:00 | 1 1 6 8 | 小双 | 中 |
3278371 | 09:57:30 | 1 7 5 13 | 大双 | 错 |
3278370 | 09:54:00 | 4 6 5 15 | 大单 | 中 |
3278369 | 09:50:30 | 5 8 0 13 | 大双 | 错 |
3278368 | 09:47:00 | 3 2 1 6 | 大双 | 中 |
3278367 | 09:43:30 | 6 2 4 12 | 大双 | 中 |
3278366 | 09:40:00 | 1 4 3 8 | 小单 | 中 |
3278365 | 09:36:30 | 6 2 0 8 | 小单 | 中 |
3278364 | 09:33:00 | 2 7 7 16 | 小双 | 中 |
3278363 | 09:29:30 | 3 4 1 8 | 小双 | 中 |
3278362 | 09:26:00 | 8 4 9 21 | 小单 | 中 |
3278361 | 09:22:30 | 6 9 7 22 | 大单 | 中 |
3278360 | 09:19:00 | 6 8 5 19 | 小单 | 中 |
3278359 | 09:15:30 | 5 9 0 14 | 大单 | 中 |
3278358 | 09:12:00 | 4 7 8 19 | 大双 | 中 |
3278357 | 09:08:30 | 5 2 3 10 | 小双 | 中 |
3278356 | 09:05:00 | 8 9 2 19 | 小双 | 错 |
3278355 | 09:01:30 | 1 0 2 3 | 大单 | 中 |
3278354 | 08:58:00 | 9 3 6 18 | 大单 | 中 |
3278353 | 08:54:30 | 8 2 4 14 | 小双 | 中 |
3278352 | 08:51:00 | 1 4 2 7 | 大单 | 中 |
3278351 | 08:47:30 | 5 0 0 5 | 小单 | 中 |
3278350 | 08:44:00 | 0 9 1 10 | 大双 | 中 |
3278349 | 08:40:30 | 8 7 7 22 | 小双 | 中 |
3278348 | 08:37:00 | 4 6 2 12 | 大单 | 错 |
3278347 | 08:33:30 | 3 8 8 19 | 小单 | 中 |
3278346 | 08:30:00 | 5 4 0 9 | 小双 | 中 |
3278345 | 08:26:30 | 8 8 4 20 | 大双 | 中 |
3278344 | 08:23:00 | 1 6 2 9 | 小双 | 中 |
3278343 | 08:19:30 | 2 0 5 7 | 小双 | 中 |
3278342 | 08:16:00 | 6 3 8 17 | 小单 | 中 |
3278341 | 08:12:30 | 8 8 6 22 | 大单 | 中 |
3278340 | 08:09:00 | 1 0 1 2 | 小单 | 中 |
3278339 | 08:05:30 | 8 2 5 15 | 大双 | 中 |
3278338 | 08:02:00 | 5 4 4 13 | 大双 | 错 |
3278337 | 07:58:30 | 3 8 3 14 | 小单 | 错 |
3278336 | 07:55:00 | 6 9 8 23 | 小单 | 中 |
3278335 | 07:51:30 | 8 1 8 17 | 大单 | 中 |
3278334 | 07:48:00 | 0 6 3 9 | 大单 | 中 |
3278333 | 07:44:30 | 1 9 5 15 | 大单 | 中 |
3278332 | 07:41:00 | 1 1 1 3 | 小单 | 中 |
3278331 | 07:37:30 | 7 5 6 18 | 大单 | 中 |
3278330 | 07:34:00 | 5 7 9 21 | 小单 | 中 |
100期 正确:76期 错误:24期
正确率:76%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3278429 | --- | 123PC.CC | 大双 | --- |
3278428 | 13:17:00 | 4 7 0 11 | 殺大单 | 中 |
3278427 | 13:13:30 | 9 1 5 15 | 殺小单 | 中 |
3278426 | 13:10:00 | 0 5 2 7 | 殺大单 | 中 |
3278425 | 13:06:30 | 6 0 2 8 | 殺小双 | 错 |
3278424 | 13:03:00 | 6 7 5 18 | 殺大双 | 错 |
3278423 | 12:59:30 | 5 0 6 11 | 殺小单 | 错 |
3278422 | 12:56:00 | 5 1 1 7 | 殺小双 | 中 |
3278421 | 12:52:30 | 8 8 4 20 | 殺小双 | 中 |
3278420 | 12:49:00 | 6 8 8 22 | 殺小单 | 中 |
3278419 | 12:45:30 | 2 9 1 12 | 殺小双 | 错 |
3278418 | 12:42:00 | 8 4 4 16 | 殺小单 | 中 |
3278417 | 12:38:30 | 2 6 4 12 | 殺小单 | 中 |
3278416 | 12:35:00 | 1 9 5 15 | 殺小单 | 中 |
3278415 | 12:31:30 | 0 2 0 2 | 殺大双 | 中 |
3278414 | 12:28:00 | 8 9 7 24 | 殺大单 | 中 |
3278413 | 12:24:30 | 3 9 9 21 | 殺大双 | 中 |
3278412 | 12:21:00 | 0 9 7 16 | 殺小双 | 中 |
3278411 | 12:17:30 | 1 8 7 16 | 殺大双 | 错 |
3278410 | 12:14:00 | 6 8 2 16 | 殺小双 | 中 |
3278409 | 12:10:30 | 1 6 5 12 | 殺小双 | 错 |
3278408 | 12:07:00 | 7 7 2 16 | 殺大双 | 错 |
3278407 | 12:03:30 | 4 8 9 21 | 殺小单 | 中 |
3278406 | 12:00:00 | 5 2 1 8 | 殺小单 | 中 |
3278405 | 11:56:30 | 2 9 1 12 | 殺小单 | 中 |
3278404 | 11:53:00 | 6 1 9 16 | 殺小双 | 中 |
3278403 | 11:49:30 | 8 0 0 8 | 殺小单 | 中 |
3278402 | 11:46:00 | 7 3 3 13 | 殺小单 | 错 |
3278401 | 11:42:30 | 2 9 3 14 | 殺大单 | 中 |
3278400 | 11:39:00 | 5 0 3 8 | 殺大单 | 中 |
3278399 | 11:35:30 | 0 9 6 15 | 殺小单 | 中 |
3278398 | 11:32:00 | 7 2 7 16 | 殺大双 | 错 |
3278397 | 11:28:30 | 0 2 0 2 | 殺小单 | 中 |
3278396 | 11:25:00 | 8 6 5 19 | 殺小双 | 中 |
3278395 | 11:21:30 | 0 5 5 10 | 殺小双 | 错 |
3278394 | 11:18:00 | 8 9 5 22 | 殺小单 | 中 |
3278393 | 11:14:30 | 4 5 2 11 | 殺大单 | 中 |
3278392 | 11:11:00 | 7 0 3 10 | 殺大双 | 中 |
3278391 | 11:07:30 | 9 5 4 18 | 殺小单 | 中 |
3278390 | 11:04:00 | 2 7 1 10 | 殺大双 | 中 |
3278389 | 11:00:30 | 1 7 7 15 | 殺大单 | 错 |
3278388 | 10:57:00 | 5 1 5 11 | 殺小单 | 错 |
3278387 | 10:53:30 | 8 2 3 13 | 殺大双 | 中 |
3278386 | 10:50:00 | 7 7 2 16 | 殺大单 | 中 |
3278385 | 10:46:30 | 6 9 5 20 | 殺小双 | 中 |
3278384 | 10:43:00 | 7 5 6 18 | 殺小双 | 中 |
3278383 | 10:39:30 | 9 3 4 16 | 殺大单 | 中 |
3278382 | 10:36:00 | 3 1 6 10 | 殺小双 | 错 |
3278381 | 10:32:30 | 4 1 1 6 | 殺大双 | 中 |
3278380 | 10:29:00 | 8 8 2 18 | 殺大双 | 错 |
3278379 | 10:25:30 | 3 1 7 11 | 殺大双 | 中 |
3278378 | 10:22:00 | 5 9 3 17 | 殺大双 | 中 |
3278377 | 10:18:30 | 7 6 5 18 | 殺小单 | 中 |
3278376 | 10:15:00 | 5 7 4 16 | 殺小单 | 中 |
3278375 | 10:11:30 | 2 2 0 4 | 殺小双 | 错 |
3278374 | 10:08:00 | 1 5 9 15 | 殺小单 | 中 |
3278373 | 10:04:30 | 8 1 5 14 | 殺大单 | 中 |
3278372 | 10:01:00 | 1 1 6 8 | 殺小单 | 中 |
3278371 | 09:57:30 | 1 7 5 13 | 殺大单 | 中 |
3278370 | 09:54:00 | 4 6 5 15 | 殺小双 | 中 |
3278369 | 09:50:30 | 5 8 0 13 | 殺大双 | 中 |
3278368 | 09:47:00 | 3 2 1 6 | 殺小单 | 中 |
3278367 | 09:43:30 | 6 2 4 12 | 殺大双 | 中 |
3278366 | 09:40:00 | 1 4 3 8 | 殺大单 | 中 |
3278365 | 09:36:30 | 6 2 0 8 | 殺大双 | 中 |
3278364 | 09:33:00 | 2 7 7 16 | 殺小单 | 中 |
3278363 | 09:29:30 | 3 4 1 8 | 殺大单 | 中 |
3278362 | 09:26:00 | 8 4 9 21 | 殺小双 | 中 |
3278361 | 09:22:30 | 6 9 7 22 | 殺大单 | 中 |
3278360 | 09:19:00 | 6 8 5 19 | 殺小双 | 中 |
3278359 | 09:15:30 | 5 9 0 14 | 殺大双 | 错 |
3278358 | 09:12:00 | 4 7 8 19 | 殺小单 | 中 |
3278357 | 09:08:30 | 5 2 3 10 | 殺小双 | 错 |
3278356 | 09:05:00 | 8 9 2 19 | 殺小单 | 中 |
3278355 | 09:01:30 | 1 0 2 3 | 殺大双 | 中 |
3278354 | 08:58:00 | 9 3 6 18 | 殺大双 | 错 |
3278353 | 08:54:30 | 8 2 4 14 | 殺大双 | 错 |
3278352 | 08:51:00 | 1 4 2 7 | 殺小双 | 中 |
3278351 | 08:47:30 | 5 0 0 5 | 殺小单 | 错 |
3278350 | 08:44:00 | 0 9 1 10 | 殺小单 | 中 |
3278349 | 08:40:30 | 8 7 7 22 | 殺大双 | 错 |
3278348 | 08:37:00 | 4 6 2 12 | 殺小双 | 错 |
3278347 | 08:33:30 | 3 8 8 19 | 殺大双 | 中 |
3278346 | 08:30:00 | 5 4 0 9 | 殺大双 | 中 |
3278345 | 08:26:30 | 8 8 4 20 | 殺小双 | 中 |
3278344 | 08:23:00 | 1 6 2 9 | 殺小单 | 错 |
3278343 | 08:19:30 | 2 0 5 7 | 殺大双 | 中 |
3278342 | 08:16:00 | 6 3 8 17 | 殺小单 | 中 |
3278341 | 08:12:30 | 8 8 6 22 | 殺大单 | 中 |
3278340 | 08:09:00 | 1 0 1 2 | 殺大双 | 中 |
3278339 | 08:05:30 | 8 2 5 15 | 殺大单 | 错 |
3278338 | 08:02:00 | 5 4 4 13 | 殺小双 | 中 |
3278337 | 07:58:30 | 3 8 3 14 | 殺小双 | 中 |
3278336 | 07:55:00 | 6 9 8 23 | 殺大双 | 中 |
3278335 | 07:51:30 | 8 1 8 17 | 殺大双 | 中 |
3278334 | 07:48:00 | 0 6 3 9 | 殺小双 | 中 |
3278333 | 07:44:30 | 1 9 5 15 | 殺小双 | 中 |
3278332 | 07:41:00 | 1 1 1 3 | 殺大双 | 中 |
